| 種別 | 大きさ | 厚さ | 単位面積比重 |
|---|---|---|---|
| 大粒 | 4〜3mm | 1.0〜1.5mm | 1.24 |
| 中粒 | 3〜2mm | 1.0〜1.5mm | 1.28 |
| 小粒 | 2〜1mm | 1.0〜1.5mm | 1.28 |
| 極小1 | 1〜0.7mm | 0.7〜1.0mm | 1.24 |
| 極小2 | 0.78〜0.4mm | 0.4〜0.78mm | 1.22 |
| 粉末 | 0.4〜0.2mm | 0.2〜0.4mm | 1.20 |
| 微粉末 | 0.2mm以下 | 0.2mm以下 | 1.20 |
| 貝殻成分 | |
|---|---|
| PH | 9.5 |
| 塩分 | 0.01% |
| 水分 | 0.6% |
| タンパク質 | 1.2% |
| 灰分 | 98.6% |

ホーム > ホタテ貝殻事業「夢の砂™」 > 品質規格
| 種別 | 大きさ | 厚さ | 単位面積比重 |
|---|---|---|---|
| 大粒 | 4〜3mm | 1.0〜1.5mm | 1.24 |
| 中粒 | 3〜2mm | 1.0〜1.5mm | 1.28 |
| 小粒 | 2〜1mm | 1.0〜1.5mm | 1.28 |
| 極小1 | 1〜0.7mm | 0.7〜1.0mm | 1.24 |
| 極小2 | 0.78〜0.4mm | 0.4〜0.78mm | 1.22 |
| 粉末 | 0.4〜0.2mm | 0.2〜0.4mm | 1.20 |
| 微粉末 | 0.2mm以下 | 0.2mm以下 | 1.20 |
| 貝殻成分 | |
|---|---|
| PH | 9.5 |
| 塩分 | 0.01% |
| 水分 | 0.6% |
| タンパク質 | 1.2% |
| 灰分 | 98.6% |
